CENNIK

PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH

Gatunek drewna Grubość

(mm)

Cena netto

(zł/m²)

Cena brutto

8% (zł/m²)

Cena brutto

23% (zł/m²)

Uszlachetnienie powierzchni

(zł/m²) olejowanie / woskowanie

/ lakierowanie

Sosna 20 240 259 295 150
Sosna 40 370 399 455 150
Buk 20 305 329 375 150
Buk 40 430 464,4 528,9 150
Jesion 20 320 346 393 150
Jesion 40 525 567 645 150
Dąb 20 390 421 480 150
Dąb 40 600 648 738 150
Amazakoue 20 640 691 787 150
Amazakoue 40 940 1015 1156 150
Klon kanadyjski 20 560 604 688 150
Klon kanadyjski 40 720 777,6 885,6 150
Padouk 20 600 648 738 150
Padouk 40 870 939 1070 150
Iroko 20 600 648 811 150
Iroko 40 870 939 1223 150
Doussie 20 660 712 762 150
Doussie 40 995 1074 1125 150
Merbau 18 620 669 738 150
Merbau 40 915 988 1070 150
Jatoba 20 600 648 658 150
Jatoba 40 870 939 904 150
Sapelli (mahoń) 20 535 577 793 150
Sapelli (mahoń) 40 735 793 1353 150
Orzech

amerykański

20 645 696 627 150
Orzech

amerykański

40 1100 1188 854 150
Acajou (mahoń) 20 510 550 627 150
Acajou (mahoń) 40 695 750 854 150